<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google Does Video Graphs</title>
	<atom:link href="http://red66.com/2006/11/google-does-video-graphs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://red66.com/2006/11/google-does-video-graphs/</link>
	<description>New Media Strategy</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 02:09:12 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: dontcry</title>
		<link>http://red66.com/2006/11/google-does-video-graphs/comment-page-1/#comment-16069</link>
		<dc:creator>dontcry</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 04:44:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://red66.com/blog/2006/11/google-does-video-graphs/#comment-16069</guid>
		<description>Excellently written article, if only all bloggers offered the same content as you, the internet would be a much better place. Please keep it up!&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.club-penguin.org/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;club penguin cheats&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellently written article, if only all bloggers offered the same content as you, the internet would be a much better place. Please keep it up!<br /><a href="http://www.club-penguin.org/" rel="nofollow">club penguin cheats</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Digitaler Film &#187; Videowerbung in User-Generated-Videos? Eine Alternative.</title>
		<link>http://red66.com/2006/11/google-does-video-graphs/comment-page-1/#comment-823</link>
		<dc:creator>Digitaler Film &#187; Videowerbung in User-Generated-Videos? Eine Alternative.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 16:19:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://red66.com/blog/2006/11/google-does-video-graphs/#comment-823</guid>
		<description>[...] und Post-Rolls sind ineffektiv, weil die typische Verteilung der Abbrüche einen Saddle-Graph bildet. Das heißt über 60% der User brechen ein Video noch vor der Hälfte ab. Bis zu den Mid- und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] und Post-Rolls sind ineffektiv, weil die typische Verteilung der Abbrüche einen Saddle-Graph bildet. Das heißt über 60% der User brechen ein Video noch vor der Hälfte ab. Bis zu den Mid- und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
